清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
上海高压阀门厂生产(chǎn)的Z73X、Z373X 型 PN2.5~PN16 铸铁对夹式浆液阀:手动(Z73X)或涡轮驱动(Z373X),对夹式连接形式,明杆平行式刚性单闸板,阀座密封面材料為(wèi)合成橡胶或聚四氟乙烯,公(gōng)称压力 PN2.5~PN16,阀體(tǐ)材料為(wèi)灰铸铁的闸阀(浆液阀)。Z73X、Z373X 型浆料阀 适用(yòng)于石油、化工(gōng)、火力发電(diàn)厂等油品、水、蒸汽管路上作(zuò)接通或截断管路中(zhōng)介质(zhì)的启闭装(zhuāng)置。
①结构紧凑,设计合理(lǐ),阀门钢性好,通道流畅,流阻系数小(xiǎo)。②闸板密封面采用(yòng)铬镍钛不锈钢,使用(yòng)寿命長(cháng)。③采用(yòng)聚四氟乙烯填料,密封可(kě)靠,操作(zuò)轻便灵活。
型号 | PN | 工(gōng)作(zuò)压力/MPa | 适用(yòng)介质(zhì) | 适用(yòng)温度/℃ |
---|---|---|---|---|
Z73X-2.5 | 2.5 | 0.25 | 煤浆、糠浆、纸浆、泥浆、污水、矿渣等 | ≤120 |
Z73X-2.5 | ||||
Z73X-6 | 6 | 0.6 | ||
Z373X-6 | ||||
Z73X-10 | ||||
10 | 1.0 | |||
Z373X-10 | ||||
Z73X-16 | 16 | 1.6 | ||
Z373X-16 |
型号 | 材料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
阀體(tǐ) | 闸板 | 阀體(tǐ)密封圈 | 阀杆 | 支架 | 填料 | |
Z73X-2.5 | 灰铸铁 | 铬镍钛不锈钢 | 合成橡胶或聚四氟乙烯 | 铬不锈钢 | 碳素钢 | 聚四氟乙烯 |
Z73X-2.5 | ||||||
Z73X-6 | ||||||
Z373X-6 | ||||||
Z73X-10 | ||||||
Z373X-10 | ||||||
Z73X-16 | ||||||
Z373X-16 |
DN | 结构長(cháng)度① | D1 | D2 | Z73X | Z373X | Z73X | Z373X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | H | H1 | D0 | H | 型号 | L1/L2 | ||||
400 | 80 | 110 | 495 | 463 | 1026 | 1426 | 500 | — | — | 131/210 | — |
450 | 90 | 114 | 550 | 518 | 1128 | 1578 | 500 | — | — | 200/260 | — |
500 | 90 | 132 | 600 | 568 | 1225 | 1725 | 500 | — | — | 227/327 | — |
600 | 100 | 154 | 705 | 667 | 1466 | 2066 | 700 | 1640 | BA-1 | 347 | 425 |
700 | — | 165 | 810 | 772 | — | — | — | 1930 | — | 750 | |
800 | — | 190 | 920 | 878 | — | — | — | 2225 | — | 1050 | |
900 | — | 203 | 1020 | 978 | — | — | — | 2520 | BA-2 | — | 1350 |
1000 | — | 216 | 1120 | 1078 | — | — | — | 2805 | — | 1650 |
① 图中(zhōng)未注出,下同。
DN | 结构長(cháng)度 | D1 | D2 | Z73X | Z373X | Z73X | Z373X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | H | H1 | D0 | H | 型号 | L1/L2 | ||||
50 | 40 | 43 | 125 | 9 | 306 | 356 | 240 | — | — | 10 | — |
65 | 40 | 46 | 145 | 118 | 317 | 382 | 240 | — | — | 11 | — |
80 | 50 | 46 | 160 | 132 | 336 | 416 | 240 | — | — | 13 | — |
100 | 50 | 52 | 180 | 156 | 374 | 474 | 280 | — | — | 16 | — |
125 | 50 | 56 | 210 | 184 | 446 | 571 | 280 | — | — | 20 | — |
150 | 60 | 56 | 210 | 184 | 446 | 571 | 280 | — | — | 38 | — |
200 | 60 | 60 | 295 | 266 | 610 | 810 | 360 | 41 | |||
250 | 70 | 68 | 350 | 319 | 695 | 945 | 400 | — | — | 76 | — |
350 | 80 | 78 | 460 | 429 | 895 | 1245 | 400 | — | — | 150 | — |
400 | 120 | 102 | 515 | 480 | 1120 | 1520 | 500 | — | — | 288 | — |
450 | 120 | 114 | 565 | 530 | 1320 | 1170 | 500 | — | — | 328 | — |
500 | 132 | 132 | 620 | 582 | 1410 | 1910 | 500 | — | — | 425 | — |
600 | 140 | 154 | 725 | 682 | 1540 | 2140 | 700 | 1640 | 491 | 660 | |
700 | — | 165 | 840 | 794 | — | — | — | 1930 | BA-1 | 800 | |
800 | — | 190 | 950 | 901 | — | — | — | 2225 | 1200 | ||
900 | — | 203 | 1050 | 1001 | — | — | — | 2520 | BA-2 | 1550 | |
1000 | — | 216 | 1160 | 1112 | — | — | — | 2805 | — | 1900 |
DN | 结构長(cháng)度 | D1 | D2 | 结构長(cháng)度 L1 | 结构長(cháng)度 L2 | 重量/kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | H | H1 | H0 | H | H1 | D0 | 手动 L1/L2 | |||
50 | 60 | 40 | 125 | 99 | 270 | 330 | 240 | 296 | 347 | 240 | 20/14 |
65 | 60 | 40 | 145 | 118 | 299 | 364 | 240 | 301 | 367 | 240 | 24/18 |
80 | 70 | 50 | 160 | 132 | 320 | 400 | 280 | 326 | 410 | 240 | 27/22 |
100 | 70 | 50 | 180 | 156 | 356 | 463 | 280 | 374 | 476 | 280 | 30/24 |
125 | 80 | 50 | 210 | 184 | 520 | 645 | 280 | 414 | 541 | 280 | 54/42 |
150 | 90 | 60 | 240 | 211 | 567 | 717 | 360 | 488 | 650 | 360 | 66/50 |
200 | 100 | 60 | 295 | 266 | 705 | 905 | 360 | 533 | 754 | 360 | 101/82 |
300 | 120 | 80 | 410 | 370 | 900 | 1200 | 400 | 796 | 1097 | 400 | 181/143 |
350 | 120 | 92 | 470 | 430 | 1000 | 1350 | 400 | 895 | 1245 | 400 | 238/197 |
400 | 140 | 120 | 525 | 482 | 1135 | 1535 | 500 | 1285 | 1455 | 400 |
293/268 |
上海高压阀门厂生产(chǎn)的Z73X、Z373X 型 PN2.5~PN16 铸铁对夹式浆液阀:手动(Z73X)或涡轮驱动(Z373X),对夹式连接形式,明杆平行式刚性单闸板,阀座密封面材料為(wèi)合成橡胶或聚四氟乙烯,公(gōng)称压力 PN2.5~PN16,阀體(tǐ)材料為(wèi)灰铸铁的闸阀(浆液阀)。Z73X、Z373X 型浆料阀 适用(yòng)于石油、化工(gōng)、火力发電(diàn)厂等油品、水、蒸汽管路上作(zuò)接通或截断管路中(zhōng)介质(zhì)的启闭装(zhuāng)置。
①结构紧凑,设计合理(lǐ),阀门钢性好,通道流畅,流阻系数小(xiǎo)。②闸板密封面采用(yòng)铬镍钛不锈钢,使用(yòng)寿命長(cháng)。③采用(yòng)聚四氟乙烯填料,密封可(kě)靠,操作(zuò)轻便灵活。
型号 | PN | 工(gōng)作(zuò)压力/MPa | 适用(yòng)介质(zhì) | 适用(yòng)温度/℃ |
---|---|---|---|---|
Z73X-2.5 | 2.5 | 0.25 | 煤浆、糠浆、纸浆、泥浆、污水、矿渣等 | ≤120 |
Z73X-2.5 | ||||
Z73X-6 | 6 | 0.6 | ||
Z373X-6 | ||||
Z73X-10 | ||||
10 | 1.0 | |||
Z373X-10 | ||||
Z73X-16 | 16 | 1.6 | ||
Z373X-16 |
型号 | 材料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
阀體(tǐ) | 闸板 | 阀體(tǐ)密封圈 | 阀杆 | 支架 | 填料 | |
Z73X-2.5 | 灰铸铁 | 铬镍钛不锈钢 | 合成橡胶或聚四氟乙烯 | 铬不锈钢 | 碳素钢 | 聚四氟乙烯 |
Z73X-2.5 | ||||||
Z73X-6 | ||||||
Z373X-6 | ||||||
Z73X-10 | ||||||
Z373X-10 | ||||||
Z73X-16 | ||||||
Z373X-16 |
DN | 结构長(cháng)度① | D1 | D2 | Z73X | Z373X | Z73X | Z373X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | H | H1 | D0 | H | 型号 | L1/L2 | ||||
400 | 80 | 110 | 495 | 463 | 1026 | 1426 | 500 | — | — | 131/210 | — |
450 | 90 | 114 | 550 | 518 | 1128 | 1578 | 500 | — | — | 200/260 | — |
500 | 90 | 132 | 600 | 568 | 1225 | 1725 | 500 | — | — | 227/327 | — |
600 | 100 | 154 | 705 | 667 | 1466 | 2066 | 700 | 1640 | BA-1 | 347 | 425 |
700 | — | 165 | 810 | 772 | — | — | — | 1930 | — | 750 | |
800 | — | 190 | 920 | 878 | — | — | — | 2225 | — | 1050 | |
900 | — | 203 | 1020 | 978 | — | — | — | 2520 | BA-2 | — | 1350 |
1000 | — | 216 | 1120 | 1078 | — | — | — | 2805 | — | 1650 |
① 图中(zhōng)未注出,下同。
DN | 结构長(cháng)度 | D1 | D2 | Z73X | Z373X | Z73X | Z373X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | H | H1 | D0 | H | 型号 | L1/L2 | ||||
50 | 40 | 43 | 125 | 9 | 306 | 356 | 240 | — | — | 10 | — |
65 | 40 | 46 | 145 | 118 | 317 | 382 | 240 | — | — | 11 | — |
80 | 50 | 46 | 160 | 132 | 336 | 416 | 240 | — | — | 13 | — |
100 | 50 | 52 | 180 | 156 | 374 | 474 | 280 | — | — | 16 | — |
125 | 50 | 56 | 210 | 184 | 446 | 571 | 280 | — | — | 20 | — |
150 | 60 | 56 | 210 | 184 | 446 | 571 | 280 | — | — | 38 | — |
200 | 60 | 60 | 295 | 266 | 610 | 810 | 360 | 41 | |||
250 | 70 | 68 | 350 | 319 | 695 | 945 | 400 | — | — | 76 | — |
350 | 80 | 78 | 460 | 429 | 895 | 1245 | 400 | — | — | 150 | — |
400 | 120 | 102 | 515 | 480 | 1120 | 1520 | 500 | — | — | 288 | — |
450 | 120 | 114 | 565 | 530 | 1320 | 1170 | 500 | — | — | 328 | — |
500 | 132 | 132 | 620 | 582 | 1410 | 1910 | 500 | — | — | 425 | — |
600 | 140 | 154 | 725 | 682 | 1540 | 2140 | 700 | 1640 | 491 | 660 | |
700 | — | 165 | 840 | 794 | — | — | — | 1930 | BA-1 | 800 | |
800 | — | 190 | 950 | 901 | — | — | — | 2225 | 1200 | ||
900 | — | 203 | 1050 | 1001 | — | — | — | 2520 | BA-2 | 1550 | |
1000 | — | 216 | 1160 | 1112 | — | — | — | 2805 | — | 1900 |
DN | 结构長(cháng)度 | D1 | D2 | 结构長(cháng)度 L1 | 结构長(cháng)度 L2 | 重量/kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | H | H1 | H0 | H | H1 | D0 | 手动 L1/L2 | |||
50 | 60 | 40 | 125 | 99 | 270 | 330 | 240 | 296 | 347 | 240 | 20/14 |
65 | 60 | 40 | 145 | 118 | 299 | 364 | 240 | 301 | 367 | 240 | 24/18 |
80 | 70 | 50 | 160 | 132 | 320 | 400 | 280 | 326 | 410 | 240 | 27/22 |
100 | 70 | 50 | 180 | 156 | 356 | 463 | 280 | 374 | 476 | 280 | 30/24 |
125 | 80 | 50 | 210 | 184 | 520 | 645 | 280 | 414 | 541 | 280 | 54/42 |
150 | 90 | 60 | 240 | 211 | 567 | 717 | 360 | 488 | 650 | 360 | 66/50 |
200 | 100 | 60 | 295 | 266 | 705 | 905 | 360 | 533 | 754 | 360 | 101/82 |
300 | 120 | 80 | 410 | 370 | 900 | 1200 | 400 | 796 | 1097 | 400 | 181/143 |
350 | 120 | 92 | 470 | 430 | 1000 | 1350 | 400 | 895 | 1245 | 400 | 238/197 |
400 | 140 | 120 | 525 | 482 | 1135 | 1535 | 500 | 1285 | 1455 | 400 |
293/268 |