清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
高压截止阀J561Y
High-pressure globe valve J561Y
公(gōng)称通径 Nominal diameter: DN50〜DN600
公(gōng)称压力 Nominal pressure: PN1.6~16MPa
适用(yòng)介质(zhì) Applicable medium:蒸汽 Steam
适用(yòng)温度 Applicable temperature: -10℃- 450℃
驱动方式 Drive mode:手动、气动、電(diàn)动 Hand operated,air operated,electrically operated
主要特点及用(yòng)途
1、阀门与管路连接采用(yòng)焊接式结构。
2、密封面不易磨损、擦伤、密封性能(néng)好、寿命長(cháng)。
3、结构紧凑、启闭性好、高度小(xiǎo)、维修方便。
4、适用(yòng)于水、蒸汽、油品管路上,具(jù)有(yǒu)耐高温、耐高压的特点。
制造验收技(jì )术标准
1、制造验收技(jì )术条件按JB/T3595或E101的规定。
2、阀门结构長(cháng)度按ANSI B16.10或E101的规定。
3、阀體(tǐ)焊接坡口按ANSI B16.25的规定或按用(yòng)户提供的尺寸。
主要性能(néng)和使用(yòng)范围
产(chǎn)品型号 | 公(gōng)称压力 PN(MPa) | 试验压力 (MPa) | 工(gōng)作(zuò)压力 (MPa) | 工(gōng)作(zuò)温度 (℃) | 适用(yòng)介质(zhì) | |||
壳體(tǐ)强度 | 密封 | P54 | P55 | P57 | ||||
J61H/Y-100 | 10 | 15 | 11 | / | / | / | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
J61H/Y-200 | 20 | 30 | 22 | / | / | / | ||
J61H/Y-250 | 25 | 38 | 28 | / | / | / | ||
J61H/Y-320 | 32 | 48 | 36 | / | / | / | ||
J61Y-P54/100V | 20 | 30 | 22 | 10 | / | / | ≤540 | 蒸汽 |
J61Y-P54/140V | 25 | 38 | 28 | 14 | / | / | ||
J61Y-P54/170V | / | 48 | 36 | 17 | / | / | ||
J61Y-P55/100V | / | 38 | 28 | / | 10 | / | ≤550 | |
J61Y-P55/140V | / | 48 | 36 | / | 14 | / | ||
J61Y-P55/170V | / | 53 | 39 | / | 17 | / | ||
J61Y-P57/100V | / | 48 | 36 | / | / | 10 | ≤570 | |
J61Y-P57/140V | / | 55 | 40 | / | / | 14 | ||
J61Y-P57/170V | / | 60 | 44 | / | / | 17 |
主要零件材料
零件名(míng)称 | 阀體(tǐ) | 阀盖 | 阀杆 | 阀瓣 | 密封面 | 填料 | 阀杆螺母 | 手轮 | 紧固件 |
J61H型 J961H型 | 25 WCB | 25 WCB | 铬不锈钢铬 钼铝钢氮化 | 铬不锈钢 | 铬不锈钢 | 柔性 石墨 | 铝青铜 | 可(kě)锻 铸铁 | 碳钢 铬钼钢 |
J61Y型 J961Y型 | 25 WCB | 25 WCB | 铬不锈钢铬 钼铝钢氮化 | 25 | 硬质(zhì)合金 | ||||
J61Y-P54型 J961Y-P54型 | 12Cr1MoV WC6 | 12Cr1MoV WC6 | 20Cr1Mo1VA 38Cr1MoAIA | 12Cr1MoV | 硬质(zhì)合金 | ||||
J61Y-P55型 J961Y-P55型 | 12Cr1MoV WC6 | 12Cr1MoV WC6 | 20Cr1Mo1VA 38Cr1MoA1A | 12Cr1MoV | 硬质(zhì)合金 | ||||
J61Y-P57型 J961Y-P57型 | 12Cr1MoV WC9 | 12Cr1MoV WC9 | 20Cr1Mo1VA 38Cr1MoAIA | 12Cr1MoV | 硬质(zhì)合金 |
主要尺寸及重量
公(gōng)称通径 DN(mm) | 尺寸 (am) | 重量 (kg) | ||||||
L | D1 | D2 | D3 | H | D0 | |||
J61Y-100、200、250、320 J61Y-P54/100V、P54/140V、P54/170V | ||||||||
10 | 120 | 12 | 25 | / | 375° | 185 | 140 | 28 |
15 | 150 | 17 | 36 | / | 375° | 247 | 200 | 75 |
20 | 135170 | 22 | 42 | / | 375° | 248 | 200 | 9 |
25 | 135170 | 26 | 42 | / | 375° | 248 | 240 | 95 |
32 | 170180 | 31 | 44 | / | 375° | 2485 | 280 | 15 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 375° | 440 | 280 | 23 |
50(1) | 250 | 50 | 82 | / | 32° | 450 | 320 | 60 |
50(2) | 320350 | 50 | 82 | / | 32° | 450 | 320 | 64 |
65 | 370260 | 69 | 100 | 110 | 32° | 669 | 400 | 74 |
80 | 400430470 | 84 | 108 | 130 | 32° | 669 | 450 | 1125 |
100 | 455560 | 107 | 144 | 165 | 32° | 755 | 500 | 1785 |
J61Y-P55/100V、P55/140V、P55/170V J61Y-P57/100V、P57/140V、P57/170V | ||||||||
10 | 120 | 12 | 28 | / | 375° | 189 | 140 | 3 |
15 | 150 | 17 | 40 | / | 375° | 250 | 200 | 9 |
20 | 135170 | 22 | 46 | / | 375° | 252 | 200 | 11 |
25 | 135170 | 26 | 46 | / | 375° | 254 | 240 | 13 |
32 | 170180 | 31 | 49 | / | 375° | 254 | 280 | 17 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 375° | 440 | 280 | 23 |
50(1) | 250 | 50 | 90 | / | 32° | 453 | 320 | 68 |
50(2) | 320350 | 50 | 90 | / | 32° | 455 | 320 | 72 |
65 | 370260 | 69 | 104 | 110 | 32° | 630 | 400 | 83 |
80 | 400430470 | 84 | 110 | 140 | 32° | 672 | 450 | 118 |
100 | 455560 | 107 | 148 | 170 | 32° | 761 | 500 | 185 |
高压截止阀J561Y
High-pressure globe valve J561Y
公(gōng)称通径 Nominal diameter: DN50〜DN600
公(gōng)称压力 Nominal pressure: PN1.6~16MPa
适用(yòng)介质(zhì) Applicable medium:蒸汽 Steam
适用(yòng)温度 Applicable temperature: -10℃- 450℃
驱动方式 Drive mode:手动、气动、電(diàn)动 Hand operated,air operated,electrically operated
主要特点及用(yòng)途
1、阀门与管路连接采用(yòng)焊接式结构。
2、密封面不易磨损、擦伤、密封性能(néng)好、寿命長(cháng)。
3、结构紧凑、启闭性好、高度小(xiǎo)、维修方便。
4、适用(yòng)于水、蒸汽、油品管路上,具(jù)有(yǒu)耐高温、耐高压的特点。
制造验收技(jì )术标准
1、制造验收技(jì )术条件按JB/T3595或E101的规定。
2、阀门结构長(cháng)度按ANSI B16.10或E101的规定。
3、阀體(tǐ)焊接坡口按ANSI B16.25的规定或按用(yòng)户提供的尺寸。
主要性能(néng)和使用(yòng)范围
产(chǎn)品型号 | 公(gōng)称压力 PN(MPa) | 试验压力 (MPa) | 工(gōng)作(zuò)压力 (MPa) | 工(gōng)作(zuò)温度 (℃) | 适用(yòng)介质(zhì) | |||
壳體(tǐ)强度 | 密封 | P54 | P55 | P57 | ||||
J61H/Y-100 | 10 | 15 | 11 | / | / | / | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
J61H/Y-200 | 20 | 30 | 22 | / | / | / | ||
J61H/Y-250 | 25 | 38 | 28 | / | / | / | ||
J61H/Y-320 | 32 | 48 | 36 | / | / | / | ||
J61Y-P54/100V | 20 | 30 | 22 | 10 | / | / | ≤540 | 蒸汽 |
J61Y-P54/140V | 25 | 38 | 28 | 14 | / | / | ||
J61Y-P54/170V | / | 48 | 36 | 17 | / | / | ||
J61Y-P55/100V | / | 38 | 28 | / | 10 | / | ≤550 | |
J61Y-P55/140V | / | 48 | 36 | / | 14 | / | ||
J61Y-P55/170V | / | 53 | 39 | / | 17 | / | ||
J61Y-P57/100V | / | 48 | 36 | / | / | 10 | ≤570 | |
J61Y-P57/140V | / | 55 | 40 | / | / | 14 | ||
J61Y-P57/170V | / | 60 | 44 | / | / | 17 |
主要零件材料
零件名(míng)称 | 阀體(tǐ) | 阀盖 | 阀杆 | 阀瓣 | 密封面 | 填料 | 阀杆螺母 | 手轮 | 紧固件 |
J61H型 J961H型 | 25 WCB | 25 WCB | 铬不锈钢铬 钼铝钢氮化 | 铬不锈钢 | 铬不锈钢 | 柔性 石墨 | 铝青铜 | 可(kě)锻 铸铁 | 碳钢 铬钼钢 |
J61Y型 J961Y型 | 25 WCB | 25 WCB | 铬不锈钢铬 钼铝钢氮化 | 25 | 硬质(zhì)合金 | ||||
J61Y-P54型 J961Y-P54型 | 12Cr1MoV WC6 | 12Cr1MoV WC6 | 20Cr1Mo1VA 38Cr1MoAIA | 12Cr1MoV | 硬质(zhì)合金 | ||||
J61Y-P55型 J961Y-P55型 | 12Cr1MoV WC6 | 12Cr1MoV WC6 | 20Cr1Mo1VA 38Cr1MoA1A | 12Cr1MoV | 硬质(zhì)合金 | ||||
J61Y-P57型 J961Y-P57型 | 12Cr1MoV WC9 | 12Cr1MoV WC9 | 20Cr1Mo1VA 38Cr1MoAIA | 12Cr1MoV | 硬质(zhì)合金 |
主要尺寸及重量
公(gōng)称通径 DN(mm) | 尺寸 (am) | 重量 (kg) | ||||||
L | D1 | D2 | D3 | H | D0 | |||
J61Y-100、200、250、320 J61Y-P54/100V、P54/140V、P54/170V | ||||||||
10 | 120 | 12 | 25 | / | 375° | 185 | 140 | 28 |
15 | 150 | 17 | 36 | / | 375° | 247 | 200 | 75 |
20 | 135170 | 22 | 42 | / | 375° | 248 | 200 | 9 |
25 | 135170 | 26 | 42 | / | 375° | 248 | 240 | 95 |
32 | 170180 | 31 | 44 | / | 375° | 2485 | 280 | 15 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 375° | 440 | 280 | 23 |
50(1) | 250 | 50 | 82 | / | 32° | 450 | 320 | 60 |
50(2) | 320350 | 50 | 82 | / | 32° | 450 | 320 | 64 |
65 | 370260 | 69 | 100 | 110 | 32° | 669 | 400 | 74 |
80 | 400430470 | 84 | 108 | 130 | 32° | 669 | 450 | 1125 |
100 | 455560 | 107 | 144 | 165 | 32° | 755 | 500 | 1785 |
J61Y-P55/100V、P55/140V、P55/170V J61Y-P57/100V、P57/140V、P57/170V | ||||||||
10 | 120 | 12 | 28 | / | 375° | 189 | 140 | 3 |
15 | 150 | 17 | 40 | / | 375° | 250 | 200 | 9 |
20 | 135170 | 22 | 46 | / | 375° | 252 | 200 | 11 |
25 | 135170 | 26 | 46 | / | 375° | 254 | 240 | 13 |
32 | 170180 | 31 | 49 | / | 375° | 254 | 280 | 17 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 375° | 440 | 280 | 23 |
50(1) | 250 | 50 | 90 | / | 32° | 453 | 320 | 68 |
50(2) | 320350 | 50 | 90 | / | 32° | 455 | 320 | 72 |
65 | 370260 | 69 | 104 | 110 | 32° | 630 | 400 | 83 |
80 | 400430470 | 84 | 110 | 140 | 32° | 672 | 450 | 118 |
100 | 455560 | 107 | 148 | 170 | 32° | 761 | 500 | 185 |